Lobby
/
Overview
/
Buka : 06:35
Tutup : 06:20
18 Jul
tutup
PE
1453
PENNSYLVANIA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 16 Jul 25 | PE 1452 | 2214 |
Selasa | 15 Jul 25 | PE 1451 | 0615 |
Senin | 14 Jul 25 | PE 1450 | 8858 |
Minggu | 13 Jul 25 | PE 1449 | 8494 |
Sabtu | 12 Jul 25 | PE 1448 | 1119 |
Jumat | 11 Jul 25 | PE 1447 | 5027 |
Kamis | 10 Jul 25 | PE 1446 | 3455 |
Rabu | 09 Jul 25 | PE 1445 | 5642 |
Selasa | 08 Jul 25 | PE 1444 | 8393 |
Senin | 07 Jul 25 | PE 1443 | 6188 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
5X
4X
2X
3X
2X
1X
7X
0X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
2X
6X
5X
0X
3X
3X
3X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
5X
3X
3X
3X
2X
3X
3X
3X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
5X
1X
2X
4X
4X
2X
6X
2X