Lobby
/
Overview
/
Buka : 17:30
Tutup : 17:15
16 Jul
buka
NY
2024
NEWYORK 4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 16 Jul 25 | NY 2023 | 4230 |
Selasa | 15 Jul 25 | NY 2022 | 8947 |
Senin | 14 Jul 25 | NY 2021 | 9213 |
Minggu | 13 Jul 25 | NY 2020 | 7368 |
Sabtu | 12 Jul 25 | NY 2019 | 5011 |
Jumat | 11 Jul 25 | NY 2018 | 0427 |
Kamis | 10 Jul 25 | NY 2017 | 8749 |
Rabu | 09 Jul 25 | NY 2016 | 7166 |
Selasa | 08 Jul 25 | NY 2015 | 1593 |
Senin | 07 Jul 25 | NY 2014 | 8835 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
3X
1X
6X
3X
1X
2X
6X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
6X
3X
3X
3X
5X
3X
1X
3X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
2X
4X
4X
3X
3X
1X
5X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
3X
3X
0X
6X
2X
6X
2X
2X