Lobby
/
Overview
/
Buka : 04:00
Tutup : 03:45
31 Jul
buka
MN
3132
MANCITY4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 30 Jul 25 | MN 3131 | 0313 |
Selasa | 29 Jul 25 | MN 3130 | 4992 |
Senin | 28 Jul 25 | MN 3129 | 8625 |
Minggu | 27 Jul 25 | MN 3128 | 3536 |
Sabtu | 26 Jul 25 | MN 3127 | 0468 |
Jumat | 25 Jul 25 | MN 3126 | 2290 |
Kamis | 24 Jul 25 | MN 3125 | 5116 |
Rabu | 23 Jul 25 | MN 3124 | 9058 |
Selasa | 22 Jul 25 | MN 3123 | 3766 |
Senin | 21 Jul 25 | MN 3122 | 1424 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
2X
6X
3X
2X
0X
3X
4X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
6X
2X
4X
4X
3X
3X
1X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
5X
4X
3X
1X
5X
3X
2X
3X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
4X
3X
4X
3X
5X
1X
4X
1X