Lobby
/
Overview
/
Buka : 16:00
Tutup : 15:50
16 Jul
buka
MD
3123
MALIBU4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 16 Jul 25 | MD 3122 | 9425 |
Selasa | 15 Jul 25 | MD 3121 | 2789 |
Senin | 14 Jul 25 | MD 3120 | 9201 |
Minggu | 13 Jul 25 | MD 3119 | 0358 |
Sabtu | 12 Jul 25 | MD 3118 | 9205 |
Jumat | 11 Jul 25 | MD 3117 | 5374 |
Kamis | 10 Jul 25 | MD 3116 | 4103 |
Rabu | 09 Jul 25 | MD 3115 | 3882 |
Selasa | 08 Jul 25 | MD 3114 | 6173 |
Senin | 07 Jul 25 | MD 3113 | 9651 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
2X
3X
3X
3X
4X
3X
1X
7X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
5X
4X
5X
5X
3X
1X
1X
3X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
2X
2X
3X
5X
1X
5X
5X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
7X
2X
4X
2X
1X
3X
4X
1X