Lobby
/
Overview
/
Buka : 18:00
Tutup : 17:50
16 Jul
buka
AP
3114
ANKARAPOOLS
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 16 Jul 25 | AP 3113 | 8271 |
Selasa | 15 Jul 25 | AP 3112 | 5759 |
Senin | 14 Jul 25 | AP 3111 | 9185 |
Minggu | 13 Jul 25 | AP 3110 | 0676 |
Sabtu | 12 Jul 25 | AP 3109 | 8530 |
Jumat | 11 Jul 25 | AP 3108 | 0457 |
Kamis | 10 Jul 25 | AP 3107 | 9713 |
Rabu | 09 Jul 25 | AP 3106 | 2880 |
Selasa | 08 Jul 25 | AP 3105 | 0491 |
Senin | 07 Jul 25 | AP 3104 | 1890 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
5X
3X
4X
4X
2X
0X
3X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
4X
3X
6X
1X
3X
4X
5X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
3X
1X
3X
3X
2X
6X
3X
6X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9X
3X
1X
2X
1X
2X
3X
4X
2X
4X